下我们先为大家介绍一下参与评测的六款显示器。它们分别为飞利浦190V3LSB2/93、229C4QSB/93、236V3LSB/93、248X3LFHSB/93、273E3LSB以及273E3QHSB(注:排名是根据尺寸由小到大,并无特别意义,这些机型在横评时仍有销售)。
| 产品名称 | 飞利浦 190V3LSB2/93 | 飞利浦 229C4QSB/93 | 飞利浦 236V3LSB/93 | 飞利浦 248X3LFHSB/93 | 飞利浦 273E3LSB | 飞利浦 273E3QHSB |
| 产品类型 | LED显示器 | LED显示器,广视角显示器 | LED显示器 | LED显示器 | LED显示器 | LED显示器,广视角显示器 |
| 屏幕尺寸 | 19英寸 | 21.5英寸 | 23英寸 | 23.6英寸 | 27英寸 | 27英寸 |
| 屏幕比例 | 16:10(宽屏) | 16:9(宽屏) | 16:9(宽屏) | 16:9(宽屏) | 16:9(宽屏) | 16:9(宽屏) |
| 最佳分辨率 | 1440x900 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 |
| 面板类型 | TN | IPS | TFT-LCD | TFT-LCD | TN | AMVA |
| 背光类型 | LED背光 | LED背光 | WLED背光 | LED背光 | LED背光 | LED背光 |
| 动态对比度 | 1000万:1 | 2000万:1 | 1000万:1 | 2000万:1 | 2000万:1 | 2000万:1 |
| 黑白响应时间 | 5ms | 7ms | 5ms | 2ms | 3.5ms | |
| 亮度 | 200cd/㎡ | 250cd/㎡ | 250cd/㎡ | 300cd/㎡ | 300cd/㎡ | 300cd/㎡ |
| 可视角度 | 90/50° | 178/178° | 170/160° | 170/160° | 176/170° | 178/178° |
| 视频接口 | D-Sub(VGA),DVI-D | D-Sub(VGA),DVI-D | D-Sub(VGA),DVI-D | D-Sub(VGA),HDMI | D-Sub(VGA),DVI-D | D-Sub(VGA),DVI-D,HDMI |
● 特别感谢
以下经销商为本次横评提供评测样机、以及拍摄环境,对我们的横评工作提供了大力支持,在此,我们特别表示感谢。
| 参测产品经销商 | ||
| 参加横评机型 | 合作商家 | 联系方式 |
|
190V3LSB2/93 229C4QSB/93 236V3LSB/93 248X3LFHSB/93 273E3LSB 273E3LSB |
科贸4层(亿通辉煌) | 010-82536013 |
下面我们就进入正题,首先我们先为大家介绍一下这几款产品的基本信息。虽然这些产品在尺寸以及配置上有所不同,但是本次评测的目的也是为了让消费者在购买之前对这些产品的实际画面效果有个参考。

推荐经销商