在本页阅读全文(共6页)
今天是周六,又到了为周末购机的朋友提供最新报价的日子。我们收集了三星、LG、飞利浦、优派、明基、戴尔六个品牌的上百款LCD显示器的最新售价,希望以下这些信息能帮得到大家。报价就从关注度较高的三星开始吧。
● 3月24日三星液晶显示器报价
目前三星旗下在售的LCD显示器多达三十余款,小到15英寸大至24英寸,产品线非常密集。本周三星市场售价有些松动,这主要体现在各个经销商处,比如很多商家为了留住客户已悄悄把226BW降至3060元。
·不建议近期购买的产品:226BW
近期,我们不推荐您购买226BW,原因是近期22英寸液晶面板的大跌势必会影响到终端市场的价格,预计在两周内,这一规格产品的售价会有较大规模的波动。
三星 205BW
·建议近期购买的产品:205BW
此外,我们推荐近期打算20英寸宽屏液晶显示器的朋友购买205BW,它目前2330元的售价还是比较实惠的。
三星(Samsung)液晶显示器 | ||
产品型号 | 性能参数 | 售价 |
15/17英寸普屏 | ||
540N | 250cd/m2 450:1 16ms D-Sub | 1410 |
711N | 270cd/m2 600:1 8ms D-Sub | 1480 |
740N | 300cd/m2 600:1 8ms D-Sub | 1490 |
740N+ | 300cd/m2 2000:1 5ms D-Sub | 1500 |
G17E | 270cd/m2 600:1 8ms D-Sub | 1450 |
732N | 300cd/m2 700:1 5ms D-Sub | 1560 |
732N+ | 300cd/m2 700:1 5ms D-Sub | 新品 |
760BF | 300cd/m2 700:1 灰4ms DVI-I | 2030 |
730BA | 300cd/m2 600:1 5ms D-Sub/DVI-D | 1650 |
770P | 280cd/m2 1500:1 灰6ms DVI-I | 2370 |
740BF | 300cd/m2 700:1 灰2ms DVI-D | 1750 |
三星(Samsung)液晶显示器 | ||
产品型号 | 性能参数 | 售价 |
19英寸普屏 | ||
940N+ | 300cd/m2 2000:1 5ms D-Sub | 1800 |
G19P | 300cd/m2 700:1 8ms D-Sub/DVI-D | 1900 |
931BF | 300cd/m2 2000:1 灰2ms D-Sub/DVI-D | 2050 |
931C | 250cd/m2 2000:1 灰2ms D-Sub/DVI-D | 2390 |
932B | 300cd/m2 700:1 5ms D-Sub/DVI-D | 1970 |
932B+ | 300cd/m2 2000:1 5ms D-Sub/DVI-D | 1990 |
930BA | 300cd/m2 700:1 5ms D-Sub/DVI-D | 2000 |
971P | 250cd/m2 1500:1 灰6ms DVI-I | 2810 |
960BF | 300cd/m2 700:1 灰4ms DVI-I | 2850 |
三星(Samsung)液晶显示器 | ||
产品型号 | 性能参数 | 售价 |
17/19英寸宽屏 | ||
740NW | 250cd/m2 500:1 8ms D-Sub | 1460 |
940NW | 300cd/m2 700:1 5ms D-Sub | 1780 |
940BW | 300cd/m2 500:1 灰4ms D-Sub/DVI-D | 1700 |
931BW | 300cd/m2 2000:1 灰2ms D-Sub/DVI-D | 1980 |
940MG | 300cd/m2 700:1 8ms D-Sub/DVI-D | 2800 |
三星(Samsung)液晶显示器 | ||
产品型号 | 性能参数 | 售价 |
20/22英寸普屏、宽屏 | ||
203B | 300cd/m2 600:1 8ms D-Sub/DVI-D | 2200 |
205BW | 300cd/m2 700:1 6ms D-Sub/DVI-D | 2330 |
206BW | 300cd/m2 3000:1 灰2ms D-Sub/DVI-D | 2580 |
225BW | 280cd/m2 700:1 5ms D-Sub/DVI-D | 2800 |
226BW | 300cd/m2 3000:1 灰2ms D-Sub/DVI-D | 3090 |
244T | 500cd/m2 1000:1 灰6ms D-Sub/DVI-D/视频接口 | 7700 |
214T | 300cd/m2 1000:1 灰8ms D-Sub/DVI-D/视频接口 | 5400 |
更多三星报价查询 |
[联系方式] 鼎好电子城 4层4843# 010-8269 6544
e世界电子城 3层3594# 010-6268 0935
太平洋电子城 4层 433# 010-8266 7659
海龙电子城 4层4029# 010-8266 3723
[报价查询] 液晶显示器产品报价 Samsung(三星)产品报价
本文导航