在本页阅读全文(共7页)
在上周,AOC液晶显示器的售价方面,只有极少数产品有价格变动,但是这些机型售价波动幅度相对较大,因此对其产品本身造成大幅度影响。此外,上周AOC并没有新品液晶显示器上市。
AOC iF23液晶显示器
上周,AOC的23英寸宽屏液晶显示器iF23的售价下降100元,目前它的售价已经来到了1399元的位置。此外,AOC的21.5英寸LED背光宽屏液晶显示器e2236Vw的售价上涨133元,目前的报价已经来到了1399元的位置,售价的竞争力不如原先明显。
以下是AOC液晶显示器最新报价:
型号 |
屏幕规格 |
主要性能参数 |
价格(元) |
降幅 |
18.5英寸宽屏 |
12000:1 5ms D-Sub,DVI-D |
950 |
- | |
F19S | 18.5英寸宽屏 | 10000:1 5ms D-Sub | 760 | - |
915Sw+ | 19英寸宽屏 | 8000:1 5ms D-Sub | 749 | - |
19英寸宽屏 |
8000:1 5ms D-Sub |
960 |
- | |
19英寸宽屏 |
20000:1 5ms D-Sub,DVI-D |
860 |
- | |
19英寸宽屏 |
8000:1 5ms D-Sub,DVI-D |
870 |
- | |
19英寸宽屏 |
8000:1 5ms D-Sub |
859 |
- | |
919Vwg | 19英寸宽屏 | 5000:1 5ms D-Sub | 980 |
- |
931Sw | 19英寸宽屏 | 8000:1 5ms D-Sub | 849 | - |
932Sw | 19英寸宽屏 | 5000:1 5ms D-Sub | 850 | - |
919Sw+ | 19英寸宽屏 | 8000:1 5ms D-Sub | 820 | - |
919Sw | 19英寸宽屏 | 8000:1 5ms D-Sub | 970 | - |
919Vwx | 19英寸宽屏 | 10000:1 5ms D-Sub | 1059 | - |
2036S | 20英寸宽屏 | 60000:1 5ms D-Sub | 870 | - |
2091V | 20英寸宽屏 | 60000:1 5ms D-Sub,DVI-D | 910 | - |
e2236Vw | 21.5英寸宽屏 | LED 200万:1 5ms D-Sub DVI-D | 1399 |
+133 |
F22 | 21.5英寸宽屏 | 30000:1 5ms D-Sub DVI-D | 1199 |
- |
F22S | 21.5英寸宽屏 | 30000:1 5ms D-Sub | 1199 | - |
2290Vw | 21.5英寸宽屏 | 60000:1 5ms D-Sub,DVI-D | 1059 | - |
iF22 | 21.5英寸宽屏 | IPS 100000:1 6ms D-Sub,DVI-D | 1399 | - |
21.6英寸宽屏 |
100000:1 2ms D-Sub,HDMI,摄像头 |
1799 |
- | |
2217V+ | 22英寸宽屏 | 60000:1 5ms D-Sub,DVI-D | 1199 | +89 |
22英寸宽屏 |
12000:1 2ms D-Sub,HDMI |
1399 |
- | |
22英寸宽屏 |
20000:1 2ms D-Sub DVI-D |
1160 |
- | |
22英寸宽屏 |
20000:1 2ms D-Sub DVI-D HDMI |
1599 |
- | |
2282V5 | 22英寸宽屏 | 10000:1 5ms D-Sub,DVI-D | 1099 | - |
2219Vg | 22英寸宽屏 | 10000:1 5ms D-Sub | 1220 | +50 |
iF23 | 23英寸宽屏 | IPS 100000:1 6ms D-Sub,DVI-D | 1399 | -100 |
2330V | 23英寸宽屏 | 30000:1 5ms D-Sub DVI-D | 1299 |
- |
2391V | 23英寸宽屏 | 60000:1 5ms D-Sub DVI-D | 1150 |
+30 |
2436Vwg | 23.6宽屏 | 60000:1 5ms D-Sub,DVI-D | 1380 | - |
2434Pw | 23.6英寸宽屏 | 60000:1 2ms D-Sub,HDMI | 1799 | - |
2490Vw | 23.6英寸宽屏 | 30000:1 5ms D-Sub,DVI-D | 1480 | - |
V24t | 23.6英寸宽屏 | 60000:1 5ms D-Sub,HDMI,TV功能 | 1559 | - |
2430V | 24英寸宽屏 | 30000:1 2ms D-Sub DVI-D | 1499 | - |
2430V+ | 24英寸宽屏 | 60000:1 2ms D-Sub DVI-D | 1259 | - |
V27t | 27英寸宽屏 | 60000:1 5ms DVI-D,HDMI,TV功能 | 2499 | - |
推荐经销商:鼎好二期A3946# 010-82696706 |
AOC 液晶显示器
[联系方式] 鼎好二期A3946# 010-82696706
[报价查询] 液晶显示器产品报价 AOC产品报价